PAL-LOOP迷你數(shù)顯折射計(jì)
ATAGO慶祝公司成立70周年特別上市的 PAL-LOOP,其帶連續(xù)測(cè)量功能。您可以每一次選擇普通模式或連續(xù)測(cè)量模式。其測(cè)量范圍為 Brix 0.0 - 85.0%. 幾乎所有的樣品都可以測(cè)量。
PAL-LOOP迷你數(shù)顯折射計(jì) 技參數(shù)
型號(hào) | PAL-LOOP | 貨號(hào) | 3842 |
Measurement mode | 1. Regular (single measurement) 2. Continuous (measure and display repeatedly) |
測(cè)量范圍 | 糖度( Brix ) 0.0 至 85.0 % | 溶解值 | 糖度( Brix ) 0.1 % |
測(cè)量準(zhǔn)確度 | 糖度( Brix ) ±0.2 % | 環(huán)境溫度 | 10 至 40°C |
測(cè)量溫度 | 10 至 75°C ( 自動(dòng)溫度補(bǔ)償 ) | 樣本量 | 0.3 毫升 |
測(cè)量時(shí)間 | 3 秒 (Regular mode) 1 秒 (Continuous mode) | 電源 | 2 × AAA 電池 |
保護(hù)等級(jí) | IP65 無(wú)塵且對(duì)噴射水柱具防護(hù)作用 | 尺寸重量 | 55(W) ×31(D)×109(H)毫米, 100公克 (不含零件的重量) |
選件 | • PAL保管箱 : RE-39409 • 攜帶連 : RE-39410 • 10% 蔗糖溶液 (±0.03%) : RE-110010 • 20% 蔗糖溶液 (±0.03%) : RE-110020 • 30% 蔗糖溶液 (±0.03%) : RE-110030 • 40% 蔗糖溶液 (±0.04%) : RE-110040 • 50% 蔗糖溶液 (±0.05%) : RE-110050 • 60% 蔗糖溶液 (±0.05%) : RE-110060 |
關(guān)于愛(ài)拓中國(guó)(ATAGO CHINA Ltd.)
2011年ATAGO(愛(ài)拓)的成立和正式運(yùn)行(全稱廣州市愛(ài)宕科學(xué)儀器有限公司),將使廣大國(guó)內(nèi)用戶能夠快速地購(gòu)買產(chǎn)品,獲得使用指導(dǎo)和維修服務(wù)。
索取ATAGO (愛(ài)拓) 產(chǎn)品與檢測(cè)樣品的相關(guān)測(cè)量方法資料,請(qǐng)與我們聯(lián)絡(luò)。
ATAGO(愛(ài)拓)中國(guó) : 86-20-38108256/38106065/38106057